
圣米格利托体育
SportingSanMiguelito
球队市值:€3050000
所属联赛 | : | 巴马甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 圣米格利托体育(英文名:SportingSanMiguelito,粤语名:圣米格利托体育), 是巴马甲联赛的一支足球俱乐部,当前圣米格利托体育的市值为:€3050000,圣米格利托体育共有球员16人,外籍球员8人,我们将为你实时更新圣米格利托体育赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 海登海姆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-22 | 多特蒙德 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 奥格斯堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 汉堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 云达不莱梅 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 法兰克福 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 门兴 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 美因茨 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 科隆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 斯图加特 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 柏林联合 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 弗赖堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 圣保利 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 海登海姆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-22 | 多特蒙德 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 奥格斯堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 汉堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 云达不莱梅 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 法兰克福 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 门兴 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 美因茨 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 科隆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 斯图加特 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 柏林联合 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 弗赖堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 圣保利 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-06-25 | 193 | 0 | F | 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1981-12-21 | 177 | 0 | F | 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1996-03-10 | 171 | 0 | D | 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1996-03-17 | 181 | 75 | F | 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2001-03-21 | 0 | 0 | G | 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1994-05-24 | 182 | 80 | D | 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1993-01-15 | 167 | 0 | M | 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2001-03-21 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1994-05-24 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2004-03-02 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1993-04-27 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1992-05-26 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1993-01-15 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1999-10-07 | 190 | 0 | G | 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2000-05-17 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1996-03-10 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1996-05-14 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1993-09-04 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 圣米格利托体育 | 已签约 | ||
2025-01-06 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-01-01 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 皇家君主 | 已解约 | ||
2024-08-27 | 委内瑞拉中央大学 | 已解约 | ||
2024-07-16 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 索亚查青年 | 租借结束 | ||
2024-05-13 | 洛斯香卡斯 | 已解约 | ||
2024-01-12 | 圣米格利托体育 | 已签约 | ||
2023-01-08 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 已签约 | ||
2022-03-13 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-02-08 | CD阿拉比 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 阿拉瓜 | 已签约 | ||
2020-01-27 | CD阿拉比 | 已签约 | ||
2018-12-31 | 卡利美洲 | 租借结束 | ||
2018-07-01 | CD阿拉比 | 租借 | ||
2018-06-30 | 阿拉胡埃伦斯 | 租借结束 | ||
2018-01-01 | CD阿拉比 | 租借 | ||
2018-01-01 | 恩维加多 | 已签约 | ||
2017-01-23 | CD阿拉比 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 里奥内格罗老鹰 | 转会 | ||
2016-01-29 | 马拉加 | 转会 | ||
2016-01-20 | 林恩斯 | 租借结束 | ||
2016-01-01 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 已签约 | ||
2015-08-21 | 马拉加 | 租借 | ||
2015-07-01 | CA独立队 | 已签约 | ||
2015-01-01 | CD阿拉比 | 已签约 | ||
2014-06-30 | 瓦勒海姆聚尔特 | 租借结束 | ||
2014-01-17 | 马拉加 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | CD阿拉比 | 已签约 | ||
2025-01-06 | 圣米格利托体育 | 已签约 | ||
2025-01-02 | 圣米格利托体育 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 圣米格利托体育 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-08-27 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-16 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 已签约 | ||
2024-05-13 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-12 | 委内瑞拉中央大学 | 已签约 | ||
2024-01-03 | 索亚查青年 | 租借 | ||
2024-01-01 | 洛斯香卡斯 | 已签约 | ||
2022-08-06 | 皇家君主 | 已签约 | ||
2022-07-07 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 已签约 | ||
2021-07-01 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 已签约 | ||
2020-07-01 | CD阿拉比 | 已签约 | ||
2020-01-27 | 阿拉瓜 | 已签约 | ||
2018-12-31 | CD阿拉比 | 租借结束 | ||
2018-07-01 | 卡利美洲 | 租借 | ||
2018-06-30 | CD阿拉比 | 租借结束 | ||
2018-01-01 | CD阿拉比 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 阿拉胡埃伦斯 | 租借 | ||
2017-01-23 | 恩维加多 | 已签约 | ||
2017-01-01 | CD阿拉比 | 转会 | ||
2016-07-01 | 里奥内格罗老鹰 | 转会 | ||
2016-01-20 | 马拉加 | 租借结束 | ||
2016-01-01 | CD阿拉比 | 已签约 | ||
2015-08-21 | 林恩斯 | 租借 | ||
2015-07-01 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 已签约 | ||
2015-01-01 | CA独立队 | 已签约 | ||
2014-06-30 | 马拉加 | 租借结束 | ||
2014-02-01 | 圣米格利托体育 | 已签约 | ||
2014-01-17 | 瓦勒海姆聚尔特 | 租借 | ||
2013-08-01 | 马拉加 | 转会 |